fotos = new Array()
desc = new Array()
id = new Array()
ancho = new Array()
alto = new Array()

			fotos[0]="galeria/ac2_in.jpg"
			desc[0] = "La veedora Isabel Tito Albornoz junto a su compañero Marco Antonio Laura en la unidad educativa San Ignacio Calderón de Tembladerani en La Paz." 
			id[0] = "37"
			ancho[0] = "800"
			alto[0] = "693"
			
			fotos[1]="galeria/ac1_in.jpg"
			desc[1] = "José Barrientos y Andrea Durán,observadores ciudadanos en la unidad educativa Nazario Pardo Valle en la zona de Sopocachi, La Paz." 
			id[1] = "36"
			ancho[1] = "800"
			alto[1] = "769"
			
			fotos[2]="galeria/obs1_in.jpg"
			desc[2] = "Una observadora de Bolivia Transparente acompaña el proceso de votación en la escuela Herschel de la zona de Obrajes el domingo 10 de agosto." 
			id[2] = "35"
			ancho[2] = "800"
			alto[2] = "612"
			
			fotos[3]="galeria/obs2_in.jpg"
			desc[3] = "Una vista del call center (La Paz) donde se atienden los reportes de los observadores voluntarios, en el marco del trabajo realizado por el Consorcio Bolivia Transparente este domingo 10 de agosto." 
			id[3] = "34"
			ancho[3] = "800"
			alto[3] = "517"
			
			fotos[4]="galeria/foto4a_in.jpg"
			desc[4] = "La Coordinadora Nacional del Consorcio Bolivia Transparente, Rocío Mullor, da a conocer las aspectos más destacables del primer informe nacional elaborado por lasinstituciones miembros de esta iniciativa, en conferencia de prensa el 10 de agosto. " 
			id[4] = "31"
			ancho[4] = "800"
			alto[4] = "536"
			
			fotos[5]="galeria/foto2a_in.jpg"
			desc[5] = "Una observadora voluntaria realiza el seguimiento al proceso de votación el el Liceo La Paz, durante la jornada del 10 de agosto." 
			id[5] = "28"
			ancho[5] = "800"
			alto[5] = "582"
			
			fotos[6]="galeria/corte_in.jpg"
			desc[6] = "Los principales representantes del Consorcio 'Bolivia Transparente' y visitantes del Acuerdo de Lima en la visita oficial al presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, la semana pasada." 
			id[6] = "23"
			ancho[6] = "800"
			alto[6] = "500"
			
			fotos[7]="galeria/alto_in.jpg"
			desc[7] = "Observadores voluntarios de la ciudad de El Alto, se organizaron semanas antes de la jornada electoral para promover su actividad y llegar al ciudadano de forma directa." 
			id[7] = "21"
			ancho[7] = "340"
			alto[7] = "227"
			
			fotos[8]="galeria/boliviatransparente 010_in.jpg"
			desc[8] = "Varios voluntarios atendieron las dudas y consultas de las organizaciones miembros del consorcio durante el simulacro realizado el domingo 3 de agosto." 
			id[8] = "19"
			ancho[8] = "1224"
			alto[8] = "1632"
			
			fotos[9]="galeria/simulacro4_in.jpg"
			desc[9] = "Las organizaciones miembros del consorcio se reunieron a principios del mes de agosto con el equipo técnico responsable del proceso de observación electoral para el Referéndum Revocatorio con el fin de afinar detalles operativos y también recoger sugerencias." 
			id[9] = "18"
			ancho[9] = "1632"
			alto[9] = "1224"
			
			fotos[10]="galeria/simulacro3_in.jpg"
			desc[10] = "El trabajo con medios de comunicación fue otra de las actividades importantes en la fase preparatoria. En la fotografía, el presidente del Consorcio, Juan José Diez de Medina, y la Coordinadora Nacional, Rocío Mullor, son entrevistados por varios canales de televisión." 
			id[10] = "17"
			ancho[10] = "1632"
			alto[10] = "1224"
			
			fotos[11]="galeria/simulacro2_in.jpg"
			desc[11] = "Dos operadores del centro de consultas y denuncias atienden las llamadas que se hacen de diferentes partes del país al número gratuito 800-10-6567." 
			id[11] = "16"
			ancho[11] = "1410"
			alto[11] = "1125"
			